2024年宁德市高级中学自主招生其他类、体育类(篮球、足球)报名名单公示
发布时间:2024-06-11
发布人:
阅读 1024
2024年宁德市高级中学自主招生其他类报名名单公示 |
总序号 | 学生姓名 | 性别 | 学校 |
1 | 林扬晨 | 男 | 宁德一中初中部 |
2 | 邱雯欣 | 女 | 宁德一中初中部 |
3 | 林珊 | 女 | 宁德一中初中部 |
4 | 谢颖涵 | 女 | 宁德一中初中部 |
5 | 邱渝茜 | 女 | 宁德一中初中部 |
6 | 李思睿 | 女 | 宁德一中初中部 |
7 | 黄书航 | 男 | 宁德一中初中部 |
8 | 陈勇强 | 男 | 宁德一中初中部 |
9 | 兰梓馨 | 女 | 宁德一中初中部 |
10 | 林蓁 | 女 | 宁德一中初中部 |
11 | 周子淇 | 女 | 宁德一中初中部 |
12 | 王键 | 男 | 宁德四中 |
13 | 范子豪 | 男 | 宁德六中 |
14 | 黄梦洁 | 女 | 宁德七中 |
15 | 张思遥 | 女 | 宁德七中 |
16 | 林楸恩 | 女 | 宁德七中 |
17 | 吴嘉欣 | 女 | 宁德九中 |
18 | 吴彤玥 | 女 | 宁德十中 |
19 | 黄振凯 | 男 | 宁德十中 |
20 | 苏裕隆 | 男 | 宁德十中 |
21 | 阮钰婷 | 女 | 宁德十中 |
22 | 余思颍 | 女 | 宁德十中 |
23 | 林欣楠 | 女 | 宁德十中 |
24 | 黄芷滢 | 女 | 宁德十中 |
25 | 蔡梦媛 | 女 | 宁德十中 |
26 | 张先汇 | 男 | 宁德十中 |
27 | 黄小川 | 男 | 宁德十中 |
28 | 彭寅恺 | 男 | 宁德十中 |
29 | 郑钰烨 | 女 | 宁德十中 |
30 | 孙千翎 | 女 | 宁德十中 |
31 | 缪东桓 | 男 | 宁德十中 |
32 | 蔡昕言 | 女 | 宁德十中 |
33 | 傅春樱 | 女 | 宁德十中 |
34 | 雷淑敏 | 女 | 宁德十中 |
35 | 倪欣英 | 女 | 宁德十中 |
36 | 黄宇涵 | 男 | 宁德十二中 |
37 | 杨子游 | 男 | 宁德十二中 |
38 | 陈炜凡 | 男 | 石后学校 |
39 | 陈智诚 | 男 | 六都学校 |
40 | 苏恩俊 | 男 | 六都学校 |
41 | 凌李鑫 | 男 | 六都学校 |
42 | 蔡冬琳 | 女 | 蕉城中学 |
43 | 陈思尹 | 女 | 蕉城中学 |
44 | 吴邦华 | 男 | 蕉城中学 |
45 | 林文博 | 男 | 蕉城中学 |
46 | 阮雨轩 | 女 | 蕉城中学 |
47 | 陈君诺 | 男 | 蕉城中学 |
48 | 陈芷妍 | 女 | 蕉城中学 |
49 | 阮泓铭 | 男 | 蕉城中学 |
50 | 王新桥 | 男 | 蕉城中学 |
51 | 韩雯萱 | 女 | 蕉城中学 |
52 | 林夕 | 女 | 蕉城中学 |
53 | 陈贞妍 | 女 | 蕉城中学 |
54 | 龚灵婧 | 女 | 蕉城中学 |
55 | 陈伟铭 | 男 | 蕉城中学 |
56 | 邱湘琳 | 女 | 蕉城中学 |
57 | 陆善雯 | 女 | 蕉城中学 |
58 | 余新锟 | 男 | 蕉城中学 |
59 | 黄楚婷 | 女 | 蕉城中学 |
60 | 周挥杰 | 男 | 蕉城中学 |
61 | 廖成宪 | 男 | 蕉城中学 |
62 | 徐米乔 | 女 | 蕉城中学 |
63 | 余悦 | 女 | 蕉城中学 |
64 | 颜川淇 | 男 | 蕉城中学 |
65 | 张舒沁 | 女 | 蕉城中学 |
66 | 林娜 | 女 | 蕉城中学 |
67 | 林宇晨 | 男 | 蕉城中学 |
68 | 彭嘉怡 | 女 | 蕉城区民族中学 |
69 | 江若淋 | 女 | 蕉城区民族中学 |
70 | 李欣悦 | 女 | 蕉城区民族中学 |
71 | 张佳欣 | 女 | 蕉城区民族中学 |
72 | 黄珊珊 | 女 | 蕉城附中 |
73 | 郭文采 | 女 | 蕉城附中 |
74 | 林熠 | 男 | 蕉城附中 |
75 | 李敏 | 女 | 蕉城附中 |
76 | 林钰桥 | 女 | 蕉城附中 |
77 | 林诗涵 | 女 | 蕉城附中 |
78 | 黄伟强 | 男 | 蕉城附中 |
79 | 郑苒苒 | 女 | 蕉城附中 |
80 | 何鸿烨 | 男 | 蕉城附中 |
81 | 黄文萱 | 女 | 蕉城附中 |
82 | 张梓轩 | 男 | 蕉城附中 |
83 | 郭健淇 | 男 | 蕉城附中 |
84 | 阮剑锋 | 男 | 蕉城附中 |
85 | 林思彤 | 女 | 蕉城附中 |
86 | 陈丽梅 | 女 | 蕉城附中 |
87 | 刘朝旭 | 男 | 蕉城附中 |
88 | 冯沁 | 女 | 蕉城附中 |
89 | 彭紫灵 | 女 | 蕉城附中 |
90 | 游荧 | 女 | 蕉城附中 |
91 | 彭荣潇 | 男 | 蕉城附中 |
92 | 薛宇轩 | 男 | 蕉城附中 |
93 | 余宇凡 | 男 | 蕉城附中 |
94 | 林义熔 | 女 | 蕉城附中 |
95 | 陈盛 | 男 | 蕉城附中 |
96 | 阮慧昕 | 女 | 蕉城附中 |
97 | 彭语喧 | 女 | 黄家学校 |
98 | 陈迎星 | 女 | 城澳学校 |
99 | 崔媛馨 | 女 | 城澳学校 |
100 | 陈思彤 | 女 | 城澳学校 |
101 | 吴予涵 | 女 | 东侨中学 |
102 | 何张扬 | 女 | 东侨中学 |
103 | 郑欣 | 女 | 东侨中学 |
104 | 宁璐琪 | 女 | 东侨中学 |
105 | 黄诗涵 | 女 | 东侨中学 |
106 | 林乐芸 | 女 | 东侨中学 |
107 | 黄烁婷 | 女 | 东侨中学 |
108 | 吴旻航 | 男 | 东侨中学 |
109 | 沈政光 | 男 | 东侨中学 |
110 | 李怡如樱 | 女 | 东侨中学 |
111 | 李宇铖 | 男 | 东侨中学 |
112 | 高梓焱 | 男 | 东侨中学 |
113 | 郭华成 | 男 | 东侨中学 |
114 | 陈昱颖 | 女 | 东侨中学 |
115 | 刘珂兰 | 女 | 东侨中学 |
116 | 黄家荣 | 男 | 东侨中学 |
117 | 黄淋娜 | 女 | 东侨中学 |
118 | 徐熙雯 | 女 | 东侨中学 |
119 | 阮宣盛 | 男 | 东侨中学 |
120 | 林柔君 | 女 | 东侨中学 |
121 | 李思彤 | 女 | 东侨中学 |
122 | 沈星丞 | 男 | 东侨中学 |
123 | 叶晨鑫 | 男 | 东侨中学 |
124 | 刘文鋆 | 男 | 东侨中学 |
125 | 钟淑菲 | 女 | 东侨中学 |
126 | 张志远 | 男 | 东侨中学 |
127 | 吴雨 | 女 | 东侨中学 |
128 | 韩乙榕 | 女 | 东侨二中 |
129 | 陈玺丞 | 男 | 东侨二中 |
130 | 陈怡穆 | 女 | 东侨二中 |
131 | 叶龙语 | 男 | 东侨二中 |
132 | 游子一 | 女 | 东侨二中 |
133 | 欧子墨 | 男 | 东侨二中 |
134 | 杨清怡 | 女 | 东侨二中 |
135 | 陈怡璋 | 女 | 东侨二中 |
136 | 颜金麟 | 男 | 宁德市实验学校 |
137 | 林煜 | 女 | 宁德市实验学校 |
138 | 龚伟华 | 男 | 宁德市实验学校 |
139 | 文彦博 | 男 | 宁德市实验学校 |
140 | 钟礼婷 | 女 | 蕉城第二实验 |
141 | 李闽 | 女 | 蕉城第二实验 |
142 | 阮漫妮 | 女 | 蕉城第二实验 |
143 | 李欣兰 | 女 | 蕉城第二实验 |
144 | 余根翔 | 男 | 蕉城第二实验 |
145 | 王修桓 | 男 | 蕉城第二实验 |
146 | 郑梦含 | 女 | 蕉城第二实验 |
147 | 黄晨欣 | 女 | 蕉城第二实验 |
148 | 黄伊琳 | 女 | 蕉城第二实验 |
149 | 陈佳钰 | 女 | 蕉城第二实验 |
150 | 吴欣蕾 | 女 | 蕉城第二实验 |
151 | 余文灏 | 男 | 蕉城第二实验 |
2024年宁德市高级中学体育类篮球报名名单公示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专项类别 | 初中学校 |
1 | 余炫昊 | 男 | 篮球 | 宁德市实验学校 |
2 | 吴洪斌 | 男 | 篮球 | 宁德市实验学校 |
3 | 缪友华 | 男 | 篮球 | 宁德市实验学校 |
4 | 阮俊贤 | 男 | 篮球 | 宁德市实验学校 |
5 | 刘文锐 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
6 | 陈海峰 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
7 | 彭烁恺 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
8 | 李俊铖 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
9 | 杨俊祥 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
10 | 齐思远 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
11 | 王明宇 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
12 | 占卓颖 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
13 | 张俊洲 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
14 | 郑柏恩 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
15 | 李浩铭 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
16 | 阮文铠 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
17 | 黄翔鑫 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
18 | 林庆鑫 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
19 | 孙志鑫 | 男 | 篮球 | 蕉城中学 |
20 | 彭铂海 | 男 | 篮球 | 蕉城中学 |
21 | 郑杰豪 | 男 | 篮球 | 蕉城中学 |
22 | 彭志刚 | 男 | 篮球 | 蕉城中学 |
23 | 施享哲 | 男 | 篮球 | 蕉城中学 |
24 | 颜钰昕 | 男 | 篮球 | 蕉城中学 |
25 | 黄炜翔 | 男 | 篮球 | 蕉城中学 |
26 | 彭升 | 男 | 篮球 | 蕉城中学 |
27 | 颜粲朔 | 男 | 篮球 | 蕉城中学 |
28 | 詹梓悦 | 男 | 篮球 | 蕉城中学 |
29 | 蔡東瑜 | 男 | 篮球 | 蕉城中学 |
30 | 陈思远 | 男 | 篮球 | 蕉城中学 |
31 | 刘益松 | 男 | 篮球 | 蕉城中学 |
32 | 林陈斌 | 男 | 篮球 | 蕉城中学 |
33 | 陈思杰 | 男 | 篮球 | 蕉城第一实验 |
34 | 林宇权 | 男 | 篮球 | 蕉城第二实验 |
35 | 吴晨曦 | 男 | 篮球 | 蕉城第二实验 |
36 | 颜楠焰 | 男 | 篮球 | 蕉城第二实验 |
37 | 郑孔键 | 男 | 篮球 | 蕉城区民族中学 |
38 | 兰博涛 | 男 | 篮球 | 蕉城区民族中学 |
39 | 张进涟 | 男 | 篮球 | 蕉城区民族中学 |
40 | 吴有杰 | 男 | 篮球 | 宁德十中 |
41 | 蔡镇杨 | 男 | 篮球 | 宁德十中 |
42 | 徐烨聪 | 男 | 篮球 | 宁德十中 |
43 | 林志跃 | 男 | 篮球 | 宁德十中 |
44 | 陈铭聪 | 男 | 篮球 | 宁德十中 |
45 | 兰潇俊 | 男 | 篮球 | 宁德十中 |
46 | 林鸿烨 | 男 | 篮球 | 宁德十中 |
47 | 林陈钏 | 男 | 篮球 | 东侨二中 |
48 | 谢宇 | 男 | 篮球 | 东侨二中 |
49 | 王天瑞 | 男 | 篮球 | 东侨二中 |
50 | 林正煜 | 男 | 篮球 | 东侨二中 |
51 | 黄一展 | 男 | 篮球 | 东侨二中 |
52 | 刘训灼 | 男 | 篮球 | 东侨二中 |
53 | 黄冬凯 | 男 | 篮球 | 蕉城区兴贤学校 |
54 | 林煜程 | 男 | 篮球 | 宁德十一中 |
55 | 刘炫 | 男 | 篮球 | 蕉城附中 |
56 | 董黄铧 | 男 | 篮球 | 蕉城附中 |
57 | 陈绍铨 | 男 | 篮球 | 蕉城附中 |
58 | 林克翔 | 男 | 篮球 | 蕉城附中 |
59 | 黄友成 | 男 | 篮球 | 蕉城附中 |
60 | 何炫辰 | 男 | 篮球 | 蕉城附中 |
61 | 钟银杰 | 男 | 篮球 | 蕉城附中 |
62 | 阮鸿铭 | 男 | 篮球 | 蕉城附中 |
63 | 任佑铭 | 男 | 篮球 | 蕉城附中 |
64 | 余文越 | 男 | 篮球 | 蕉城附中 |
65 | 吴皓轩 | 男 | 篮球 | 蕉城附中 |
66 | 王靖超 | 男 | 篮球 | 蕉城附中 |
67 | 郑宇辰 | 男 | 篮球 | 宁德一中 |
68 | 苏展熠 | 男 | 篮球 | 宁德一中 |
69 | 陈梓烨 | 男 | 篮球 | 宁德一中 |
70 | 毛文康 | 男 | 篮球 | 宁德一中 |
71 | 林嘉麒 | 男 | 篮球 | 宁德七中 |
2024年宁德市高级中学体育类足球报名名单公示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专项类别 | 初中学校 |
1 | 龚瑞晨 | 男 | 足球 | 东侨中学 |
2 | 黄先俊 | 男 | 足球 | 蕉城中学 |
3 | 蔡宇涵 | 男 | 足球 | 蕉城中学 |
4 | 杨俊宇 | 男 | 足球 | 蕉城中学 |
5 | 杨钧捷 | 男 | 足球 | 蕉城中学 |
6 | 林新宇 | 男 | 足球 | 蕉城中学 |
7 | 雷芷彤 | 女 | 足球 | 蕉城第二实验 |
8 | 李瀚玲 | 男 | 足球 | 蕉城第二实验 |
9 | 李钰森 | 男 | 足球 | 宁德十中 |
10 | 周日恒 | 男 | 足球 | 宁德十中 |
11 | 吴宇杰 | 男 | 足球 | 宁德十中 |
12 | 彭荣灏 | 男 | 足球 | 宁德十中 |
13 | 彭义涛 | 男 | 足球 | 宁德十中 |
14 | 兰浩国 | 男 | 足球 | 宁德十中 |
15 | 吴宇晨 | 男 | 足球 | 宁德十中 |
16 | 黄崇真 | 男 | 足球 | 东侨二中 |
17 | 陈孔强 | 男 | 足球 | 东侨二中 |
18 | 黄浚杰 | 男 | 足球 | 东侨二中 |
19 | 章明楷 | 男 | 足球 | 东侨二中 |
20 | 周炜杰 | 男 | 足球 | 东侨二中 |
21 | 黄鑫 | 男 | 足球 | 东侨二中 |
22 | 阮明校 | 男 | 足球 | 东侨二中 |
23 | 江嘉棋 | 男 | 足球 | 宁德一中 |
24 | 谢宇博 | 男 | 足球 | 宁德一中 |
25 | 陈序炜 | 男 | 足球 | 宁德一中 |
26 | 钟锦楠 | 男 | 足球 | 宁德一中 |
27 | 梁恒 | 男 | 足球 | 宁德一中 |