2023年宁德市高级中学高一自主招生成绩公示
发布时间:2023-06-30
发布人:
阅读 3341
2023年宁德市高级中学高一自主招生其他类成绩公示 |
序号 | 初中学校 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 第二实验学校 | 730020230218 | 346.00 |
2 | 蕉城附中 | 730020230112 | 343.67 |
3 | 蕉城附中 | 730020230322 | 335.50 |
4 | 宁德十中 | 730020230115 | 335.17 |
5 | 东侨中学 | 730020230228 | 334.33 |
6 | 蕉城中学 | 730020230320 | 334.00 |
7 | 宁德十中 | 730020230227 | 333.33 |
8 | 蕉城中学 | 730020230114 | 328.17 |
9 | 六都学校 | 730020230125 | 327.50 |
10 | 蕉城中学 | 730020230113 | 324.00 |
11 | 蕉城区黄家学校 | 730020230116 | 321.83 |
12 | 东侨中学 | 730020230213 | 321.00 |
13 | 宁德四中 | 730020230309 | 320.67 |
14 | 蕉城附中 | 730020230123 | 320.50 |
15 | 蕉城中学 | 730020230330 | 320.33 |
16 | 东侨中学 | 730020230219 | 320.00 |
17 | 东侨中学 | 730020230106 | 319.33 |
18 | 宁德十中 | 730020230323 | 317.67 |
19 | 蕉城附中 | 730020230327 | 316.00 |
20 | 东侨中学 | 730020230120 | 315.83 |
21 | 宁德六中 | 730020230331 | 315.17 |
22 | 蕉城附中 | 730020230212 | 314.67 |
23 | 蕉城区城澳学校 | 730020230325 | 313.17 |
24 | 蕉城附中 | 730020230316 | 309.50 |
25 | 东侨中学 | 730020230305 | 307.83 |
26 | 蕉城中学 | 730020230329 | 307.67 |
27 | 东侨中学 | 730020230203 | 307.00 |
28 | 蕉城中学 | 730020230117 | 306.83 |
29 | 蕉城区石后学校 | 730020230306 | 304.67 |
30 | 蕉城附中 | 730020230312 | 303.83 |
31 | 宁德十中 | 730020230321 | 303.83 |
32 | 蕉城区城澳学校 | 730020230101 | 300.67 |
33 | 东侨中学 | 730020230222 | 300.67 |
34 | 东侨中学 | 730020230302 | 299.83 |
35 | 蕉城附中 | 730020230201 | 298.83 |
36 | 蕉城中学 | 730020230129 | 298.50 |
37 | 蕉城附中 | 730020230130 | 298.50 |
38 | 蕉城附中 | 730020230216 | 298.33 |
39 | 蕉城中学 | 730020230110 | 297.17 |
40 | 东侨中学 | 730020230313 | 296.83 |
41 | 宁德十中 | 730020230221 | 296.33 |
42 | 宁德八中 | 730020230225 | 296.00 |
43 | 蕉城附中 | 730020230202 | 294.83 |
44 | 蕉城附中 | 730020230121 | 294.33 |
45 | 蕉城附中 | 730020230324 | 294.33 |
46 | 东侨中学 | 730020230301 | 293.67 |
47 | 东侨中学 | 730020230131 | 292.17 |
48 | 蕉城附中 | 730020230126 | 290.33 |
49 | 蕉城中学 | 730020230108 | 288.00 |
50 | 第二实验学校 | 730020230231 | 286.67 |
51 | 蕉城中学 | 730020230103 | 285.00 |
52 | 蕉城中学 | 730020230207 | 282.17 |
53 | 第二实验学校 | 730020230326 | 280.33 |
54 | 宁德十中 | 730020230210 | 279.00 |
55 | 一实验 | 730020230122 | 278.33 |
56 | 宁德七中 | 730020230118 | 278.17 |
57 | 蕉城中学 | 730020230119 | 277.83 |
58 | 蕉城中学 | 730020230215 | 275.50 |
59 | 蕉城附中 | 730020230111 | 274.83 |
60 | 宁德十中 | 730020230124 | 274.67 |
61 | 宁德十中 | 730020230211 | 274.50 |
62 | 蕉城中学 | 730020230328 | 273.50 |
63 | 东侨中学 | 730020230229 | 272.33 |
64 | 一实验 | 730020230217 | 271.67 |
65 | 蕉城中学 | 730020230128 | 269.33 |
66 | 蕉城区民族中学 | 730020230208 | 263.00 |
67 | 第二实验学校 | 730020230311 | 261.00 |
68 | 第二实验学校 | 730020230204 | 253.33 |
69 | 蕉城附中 | 730020230104 | 247.83 |
70 | 宁德四中 | 730020230304 | 246.67 |
71 | 第二实验学校 | 730020230127 | 244.67 |
72 | 宁德十中 | 730020230317 | 243.17 |
73 | 宁德七中 | 730020230230 | 219.33 |
74 | 东侨中学 | 730020230102 | 179.67 |
75 | 宁德十中 | 730020230105 | 缺考 |
76 | 东侨中学 | 730020230107 | 缺考 |
77 | 一实验 | 730020230109 | 缺考 |
78 | 宁德二中 | 730020230205 | 缺考 |
79 | 蕉城中学 | 730020230206 | 缺考 |
80 | 蕉城中学 | 730020230209 | 缺考 |
81 | 蕉城区南埕学校 | 730020230214 | 缺考 |
82 | 宁德二中 | 730020230220 | 缺考 |
83 | 宁德十中 | 730020230223 | 缺考 |
84 | 东侨中学 | 730020230224 | 缺考 |
85 | 第二实验学校 | 730020230226 | 缺考 |
86 | 宁德二中 | 730020230303 | 缺考 |
87 | 东侨中学 | 730020230307 | 缺考 |
88 | 东侨中学 | 730020230308 | 缺考 |
89 | 蕉城中学 | 730020230310 | 缺考 |
90 | 东侨中学 | 730020230314 | 缺考 |
91 | 宁德十中 | 730020230315 | 缺考 |
92 | 宁德十中 | 730020230318 | 缺考 |
93 | 宁德市实验学校 | 730020230319 | 缺考 |
94 | 蕉城中学 | 730020230332 | 缺考 |
2023年宁德市高级中学高一自主招生体育类成绩公示(篮球) |
序号 | 初中学校 | 测试号 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 蕉城中学 | 13 | 730020230455 | 86.17 |
2 | 宁德附中 | 6 | 730020230447 | 79.67 |
3 | 东侨中学 | 31 | 730020230419 | 77.07 |
4 | 东侨中学 | 28 | 730020230416 | 73.87 |
5 | 东侨中学 | 29 | 730020230417 | 64.33 |
6 | 蕉城区第二实验学校 | 3 | 730020230444 | 63.83 |
7 | 宁德市第十中学 | 45 | 730020230435 | 62.57 |
8 | 宁德市第十中学 | 44 | 730020230434 | 60.07 |
9 | 宁德附中 | 8 | 730020230449 | 58.93 |
10 | 宁德市第十中学 | 43 | 730020230433 | 56.17 |
11 | 东侨中学 | 25 | 730020230405 | 55.57 |
12 | 蕉城区城澳学校 | 38 | 730020230428 | 53.37 |
13 | 宁德附中 | 7 | 730020230448 | 52.83 |
14 | 蕉城区第二实验学校 | 1 | 730020230438 | 51.13 |
15 | 宁德附中 | 9 | 730020230450 | 43.83 |
16 | 蕉城区第二实验学校 | 2 | 730020230441 | 缺考 |
17 | 宁德市第七中学 | 4 | 730020230445 | 缺考 |
18 | 宁德市第七中学 | 5 | 730020230446 | 缺考 |
19 | 宁德附中 | 10 | 730020230451 | x |
20 | 宁德附中 | 11 | 730020230452 | 缺考 |
21 | 蕉城中学 | 12 | 730020230453 | 缺考 |
22 | 蕉城中学 | 14 | 730020230456 | 缺考 |
23 | 蕉城中学 | 15 | 730020230457 | 缺考 |
24 | 蕉城中学 | 16 | 730020230458 | 缺考 |
25 | 蕉城中学 | 17 | 730020230459 | x |
26 | 蕉城中学 | 18 | 730020230460 | 缺考 |
27 | 蕉城中学 | 19 | 730020230462 | 缺考 |
28 | 蕉城中学 | 20 | 730020230463 | 缺考 |
29 | 宁德市实验学校 | 21 | 730020230401 | 缺考 |
30 | 蕉城区南埕学校 | 22 | 730020230402 | 缺考 |
31 | 东侨中学 | 23 | 730020230403 | 缺考 |
32 | 东侨中学 | 24 | 730020230404 | 缺考 |
33 | 东侨中学 | 26 | 730020230412 | 缺考 |
34 | 东侨中学 | 27 | 730020230414 | x |
35 | 东侨中学 | 30 | 730020230418 | x |
36 | 东侨中学 | 32 | 730020230421 | 缺考 |
37 | 东侨中学 | 33 | 730020230422 | x |
38 | 东侨中学 | 34 | 730020230424 | 缺考 |
39 | 东侨中学 | 35 | 730020230425 | x |
40 | 蕉城区第一实验学校 | 36 | 730020230426 | 缺考 |
41 | 蕉城区第一实验学校 | 37 | 730020230427 | x |
42 | 宁德市第二中学 | 39 | 730020230429 | 缺考 |
43 | 宁德市第二中学 | 40 | 730020230430 | 缺考 |
44 | 宁德市第二中学 | 41 | 730020230431 | 缺考 |
45 | 宁德市第二中学 | 42 | 730020230432 | 缺考 |
46 | 宁德市第十中学 | 46 | 730020230436 | 缺考 |
47 | 宁德市第十中学 | 47 | 730020230437 | 缺考 |
2023年宁德市高级中学高一自主招生体育类成绩公示(足球) |
序号 | 初中学校 | 测试号 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 东侨中学 | 4 | 730020230423 | 76.33 |
2 | 东侨中学 | 1 | 730020230420 | 75.93 |
3 | 东侨中学 | 5 | 730020230415 | 75.47 |
4 | 蕉城中学 | 3 | 730020230463 | 73.80 |
5 | 东侨中学 | 2 | 730020230413 | 21.00 |
6 | 蕉城区第二实验学校 | 6 | 730020230439 | 缺考 |
7 | 蕉城区第二实验学校 | 7 | 730020230440 | 缺考 |
8 | 蕉城区第二实验学校 | 8 | 730020230442 | 缺考 |
9 | 蕉城区第二实验学校 | 9 | 730020230443 | 缺考 |
10 | 蕉城中学 | 10 | 730020230454 | 缺考 |
11 | 东侨中学 | 11 | 730020230406 | 缺考 |
12 | 东侨中学 | 12 | 730020230407 | 缺考 |
13 | 东侨中学 | 13 | 730020230408 | 缺考 |
14 | 东侨中学 | 14 | 730020230409 | 缺考 |
15 | 东侨中学 | 15 | 730020230410 | 缺考 |
16 | 东侨中学 | 16 | 730020230411 | 缺考 |