宁德市高级中学2022年自主招生(体育类)测试成绩公示
发布时间:2022-07-02
发布人:
阅读 2266
宁德市高级中学2022年自主招生体育类测试成绩(蕉城区篮球类)公示 |
序号 | 项目 | 自主招生准考证号 | 测试号码 | 测试总成绩 | 初中毕业学校 |
|
1 | 篮球 | 730020220434 | 10 | 89.50 | 蕉城中学 |
2 | 篮球 | 730020220428 | 4 | 87.30 | 蕉城中学 |
3 | 篮球 | 730020220407 | 21 | 83.50 | 东侨中学 |
4 | 篮球 | 730020220408 | 22 | 70.50 | 宁德十中 |
5 | 篮球 | 730020220402 | 16 | 65.50 | 东侨中学 |
6 | 篮球 | 730020220423 | 37 | 64.90 | 蕉城附中 |
7 | 篮球 | 730020220404 | 18 | 64.10 | 东侨中学 |
8 | 篮球 | 730020220413 | 27 | 62.70 | 树德学校 |
9 | 篮球 | 730020220403 | 17 | 61.40 | 东侨中学 |
10 | 篮球 | 730020220426 | 2 | 61.00 | 蕉城区第二实验学校 |
11 | 篮球 | 730020220437 | 13 | 61.00 | 宁德市第十一中 |
12 | 篮球 | 730020220418 | 32 | 60.80 | 宁德市实验学校 |
13 | 篮球 | 730020220421 | 35 | 60.70 | 蕉城附中 |
14 | 篮球 | 730020220414 | 28 | 60.20 | 树德学校 |
15 | 篮球 | 730020220438 | 14 | 58.00 | 宁德市第十一中 |
16 | 篮球 | 730020220433 | 9 | 54.50 | 蕉城中学 |
17 | 篮球 | 730020220427 | 3 | 53.10 | 蕉城中学 |
18 | 篮球 | 730020220405 | 19 | 51.90 | 东侨中学 |
19 | 篮球 | 730020220406 | 20 | 0.00 | 东侨中学 |
20 | 篮球 | 730020220412 | 26 | 0.00 | 树德学校 |
21 | 篮球 | 730020220416 | 30 | 0.00 | 宁德市实验学校 |
22 | 篮球 | 730020220420 | 34 | 0.00 | 蕉城附中 |
23 | 篮球 | 730020220422 | 36 | 0.00 | 蕉城附中 |
24 | 篮球 | 730020220429 | 5 | 0.00 | 蕉城中学 |
25 | 篮球 | 730020220436 | 12 | 0.00 | 宁德市第二中学 |
26 | 篮球 | 730020220401 | 15 | 缺考 | 东侨中学 |
27 | 篮球 | 730020220409 | 23 | 缺考 | 宁德十中 |
28 | 篮球 | 730020220410 | 24 | 缺考 | 宁德十中 |
29 | 篮球 | 730020220411 | 25 | 缺考 | 宁德十中 |
30 | 篮球 | 730020220415 | 29 | 缺考 | 蕉城区第一实验学校 |
31 | 篮球 | 730020220417 | 31 | 缺考 | 宁德市实验学校 |
32 | 篮球 | 730020220419 | 33 | 缺考 | 宁德市实验学校 |
33 | 篮球 | 730020220424 | 38 | 缺考 | 蕉城区第二实验学校 |
34 | 篮球 | 730020220425 | 1 | 缺考 | 蕉城区第二实验学校 |
35 | 篮球 | 730020220430 | 6 | 缺考 | 蕉城中学 |
36 | 篮球 | 730020220431 | 7 | 缺考 | 蕉城中学 |
37 | 篮球 | 730020220432 | 8 | 缺考 | 蕉城中学 |
38 | 篮球 | 730020220435 | 11 | 缺考 | 蕉城中学 |
宁德市高级中学2022年自主招生体育类测试成绩(蕉城区足球类)公示 |
序号 | 项目 | 自主招生准考证号 | 测试号码 | 测试总成绩 | 初中毕业学校 |
|
1 | 足球 | 730020220502 | 红9 | 90.0 | 东侨中学 |
2 | 足球 | 730020220501 | 红8 | 87.3 | 东侨中学 |
3 | 足球 | 730020220515 | 绿7 | 83.0 | 蕉城区第二实验学校 |
4 | 足球 | 730020220517 | 红7 | 76.0 | 蕉城区第二实验学校 |
5 | 足球 | 730020220503 | 红10 | 73.4 | 东侨中学 |
6 | 足球 | 730020220511 | 绿4 | 69.5 | 蕉城区第一实验学校 |
7 | 足球 | 730020220504 |
| 缺考 | 东侨中学 |
8 | 足球 | 730020220505 |
| 缺考 | 宁德十中 |
9 | 足球 | 730020220514 |
| 缺考 | 蕉城附中 |
10 | 足球 | 730020220516 |
| 缺考 | 蕉城区第二实验学校 |
宁德市高级中学2022年自主招生体育类测试成绩(外县(市)考生)公示 |
序号 | 项目 | 自主招生准考证号 | 测试号码 | 测试总成绩 | 初中毕业学校 | 备注 |
|
1 | 足球 | 730020220512 |
| 免考 | 福安市民族中学 | 国家一级运动员 陈文君 |
2 | 足球 | 730020220513 |
| 免考 | 寿宁县第四中学 | 国家一级运动员 王可欣 |
3 | 足球 | 730020220506 |
| 免考 | 周宁十中 | 国家二级运动员 吴怡萱 |
4 | 足球 | 730020220507 |
| 免考 | 周宁十中 | 国家二级运动员 叶雨琪 |
5 | 足球 | 730020220509 | 绿2 | 92.0 | 周宁十中 |
|
6 | 足球 | 730020220510 | 绿3 | 87.3 | 周宁十中 |
|
7 | 足球 | 730020220508 | 绿1 | 81.3 | 周宁十中 |
|