宁德市高级中学2020年体育特长生 (篮球)专项测试成绩(公示)
发布时间:2020-08-02
发布人:
阅读 49137
宁德市高级中学2020年体育特长生(篮球)专项测试成绩(公示) | ||||
学校 | 中考报名号 | 姓名 | 总评 | 备注 |
蕉城中学 | 3073160802 | 王承楷 | 94.80 | |
蕉城中学 | 3073160702 | 郑宇阳 | 88.00 | |
蕉城中学 | 3073160853 | 孙晨玮 | 82.50 | |
东侨中学 | 3073290372 | 彭辉 | 80.00 | |
蕉城中学 | 3073160413 | 吕建江 | 74.70 | |
宁德十中 | 3073100500 | 张益晟 | 71.50 | |
蕉城民中 | 3073170157 | 陈锐 | 69.00 | |
蕉城第二实验 | 3073280136 | 吴家伟 | 67.90 | |
城澳中学 | 307325040 | 陈伟 | 64.50 | |
树德学校 | 3073260269 | 董鹤杰 | 62.60 | |
宁德十中 | 3073100299 | 朱思融 | 57.80 | |
树德学校 | 3073260190 | 程浩然 | 51.00 | |
蕉城附中 | 3073180377 | 陈长烁 | 48.40 | |
宁德十中 | 3073100738 | 张驰 | 缺考 | |
宁德十中 | 3073100064 | 陈宇灿 | 缺考 | |
东侨中学 | 3073290062 | 陈忠煜 | 缺考 | |
东侨中学 | 3073290390 | 何锟 | 缺考 | |
蕉城中学 | 3073160616 | 黄德涛 | 缺考 | |
东侨中学 | 3073290131 | 黄凯鹏 | 缺考 | |
树德学校 | 3073260094 | 江沁文 | 缺考 | |
蕉城第二实验 | 3073280069 | 雷淇伟 | 缺考 | |
蕉城第二实验 | 3073280123 | 练旭斌 | 缺考 | |
树德学校 | 林其煜 | 缺考 | ||
宁德十中 | 3073100730 | 林胤宏 | 缺考 | |
宁德十中 | 3073100778 | 刘尚坤 | 缺考 | |
东侨中学 | 3073290302 | 饶曾铭 | 缺考 | |
东侨中学 | 3073290179 | 阮之岩 | 缺考 | |
蕉城中学 | 3073160039 | 吴滨 | 缺考 | |
蕉城民中 | 3073170080 | 吴鸿辉 | 缺考 | |
蕉城第二实验 | 3073280098 | 郑长辉 | 缺考 | |
蕉城中学 | 3073160434 | 周序城 | 缺考 | |
东侨中学 | 3073290309 | 曹嘉豪 | 缺考 | |
蕉城中学 | 3073160716 | 陈炫霖 | 缺考 | |
东侨中学 | 3073290566 | 陈兴昊 | 缺考 |
附件: